| Buy | Currency | Sell |
| 2,560.00 | USD | 2,640.00 |
| 2,932.00 | EUR | 3,187.00 |
| 3,403.00 | GBP |
3,713.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.59 | UGX | 0.79 |
| 153.00 | ZAR | 173.00 |
| 377.00 | CNY | 390.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 133.00 | ZMW | 143.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,560.00 | USD | 2,640.00 |
| 2,932.00 | EUR | 3,187.00 |
| 3,403.00 | GBP |
3,713.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.59 | UGX | 0.79 |
| 153.00 | ZAR | 173.00 |
| 377.00 | CNY | 390.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 133.00 | ZMW | 143.00 |