| Buy | Currency | Sell |
| 2,570.00 | USD | 2,650.00 |
| 2,932.00 | EUR | 3,187.00 |
| 3,401.00 | GBP |
3,711.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.59 | UGX | 0.79 |
| 152.00 | ZAR | 172.00 |
| 376.00 | CNY | 389.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 134.00 | ZMW | 144.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,570.00 | USD | 2,650.00 |
| 2,932.00 | EUR | 3,187.00 |
| 3,401.00 | GBP |
3,711.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.59 | UGX | 0.79 |
| 152.00 | ZAR | 172.00 |
| 376.00 | CNY | 389.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 134.00 | ZMW | 144.00 |