| Buy | Currency | Sell |
| 2,597.00 | USD | 2,677.00 |
| 2,845.00 | EUR | 3,157.00 |
| 3,316.00 | GBP |
3,670.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.57 | UGX | 0.77 |
| 155.00 | ZAR | 175.00 |
| 390.00 | CNY | 403.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 131.00 | ZMW | 141.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,597.00 | USD | 2,677.00 |
| 2,845.00 | EUR | 3,157.00 |
| 3,316.00 | GBP |
3,670.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.57 | UGX | 0.77 |
| 155.00 | ZAR | 175.00 |
| 390.00 | CNY | 403.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 131.00 | ZMW | 141.00 |