| Buy | Currency | Sell |
| 2,595.00 | USD | 2,675.00 |
| 2,905.00 | EUR | 3,188.00 |
| 3,412.00 | GBP |
3,709.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.58 | UGX | 0.78 |
| 155.00 | ZAR | 175.00 |
| 389.00 | CNY | 402.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 132.00 | ZMW | 142.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,595.00 | USD | 2,675.00 |
| 2,905.00 | EUR | 3,188.00 |
| 3,412.00 | GBP |
3,709.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.58 | UGX | 0.78 |
| 155.00 | ZAR | 175.00 |
| 389.00 | CNY | 402.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 132.00 | ZMW | 142.00 |