| Buy | Currency | Sell |
| 2,590.00 | USD | 2,665.00 |
| 2,850.00 | EUR | 3,160.00 |
| 3,302.00 | GBP |
3,622.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.62 | UGX | 0.82 |
| 152.00 | ZAR | 172.00 |
| 381.00 | CNY | 394.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 142.00 | ZMW | 152.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,590.00 | USD | 2,665.00 |
| 2,850.00 | EUR | 3,160.00 |
| 3,302.00 | GBP |
3,622.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.62 | UGX | 0.82 |
| 152.00 | ZAR | 172.00 |
| 381.00 | CNY | 394.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 142.00 | ZMW | 152.00 |