| Buy | Currency | Sell |
| 2,590.00 | USD | 2,665.00 |
| 2,890.00 | EUR | 3,160.00 |
| 3,304.00 | GBP |
3,624.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.62 | UGX | 0.82 |
| 152.00 | ZAR | 172.00 |
| 383.00 | CNY | 396.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 142.00 | ZMW | 152.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,590.00 | USD | 2,665.00 |
| 2,890.00 | EUR | 3,160.00 |
| 3,304.00 | GBP |
3,624.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.62 | UGX | 0.82 |
| 152.00 | ZAR | 172.00 |
| 383.00 | CNY | 396.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 142.00 | ZMW | 152.00 |