| Buy | Currency | Sell |
| 2,585.00 | USD | 2,665.00 |
| 2,921.00 | EUR | 3,191.00 |
| 3,368.00 | GBP |
3,668.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.60 | UGX | 0.80 |
| 156.00 | ZAR | 176.00 |
| 381.00 | CNY | 394.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 138.00 | ZMW | 148.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,585.00 | USD | 2,665.00 |
| 2,921.00 | EUR | 3,191.00 |
| 3,368.00 | GBP |
3,668.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.60 | UGX | 0.80 |
| 156.00 | ZAR | 176.00 |
| 381.00 | CNY | 394.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 138.00 | ZMW | 148.00 |