| Buy | Currency | Sell |
| 2,585.00 | USD | 2,665.00 |
| 2,923.00 | EUR | 3,193.00 |
| 3,361.00 | GBP |
3,661.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.60 | UGX | 0.80 |
| 156.00 | ZAR | 176.00 |
| 380.00 | CNY | 393.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 137.00 | ZMW | 147.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,585.00 | USD | 2,665.00 |
| 2,923.00 | EUR | 3,193.00 |
| 3,361.00 | GBP |
3,661.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.60 | UGX | 0.80 |
| 156.00 | ZAR | 176.00 |
| 380.00 | CNY | 393.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 137.00 | ZMW | 147.00 |