| Buy | Currency | Sell |
| 2,570.00 | USD | 2,650.00 |
| 2,932.00 | EUR | 3,187.00 |
| 3,392.00 | GBP |
3,702.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.60 | UGX | 0.80 |
| 149.00 | ZAR | 169.00 |
| 376.00 | CNY | 389.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 135.00 | ZMW | 145.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,570.00 | USD | 2,650.00 |
| 2,932.00 | EUR | 3,187.00 |
| 3,392.00 | GBP |
3,702.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.60 | UGX | 0.80 |
| 149.00 | ZAR | 169.00 |
| 376.00 | CNY | 389.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 135.00 | ZMW | 145.00 |