| Buy | Currency | Sell |
| 2,600.00 | USD | 2,680.00 |
| 2,838.00 | EUR | 3,136.00 |
| 3,279.00 | GBP |
3,633.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.58 | UGX | 0.78 |
| 153.00 | ZAR | 173.00 |
| 389.00 | CNY | 402.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 131.00 | ZMW | 141.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,600.00 | USD | 2,680.00 |
| 2,838.00 | EUR | 3,136.00 |
| 3,279.00 | GBP |
3,633.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.58 | UGX | 0.78 |
| 153.00 | ZAR | 173.00 |
| 389.00 | CNY | 402.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 131.00 | ZMW | 141.00 |