| Buy | Currency | Sell |
| 2,600.00 | USD | 2,680.00 |
| 2,838.00 | EUR | 3,136.00 |
| 3,282.00 | GBP |
3,636.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.58 | UGX | 0.78 |
| 151.00 | ZAR | 171.00 |
| 389.00 | CNY | 402.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 130.00 | ZMW | 140.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,600.00 | USD | 2,680.00 |
| 2,838.00 | EUR | 3,136.00 |
| 3,282.00 | GBP |
3,636.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.58 | UGX | 0.78 |
| 151.00 | ZAR | 171.00 |
| 389.00 | CNY | 402.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 130.00 | ZMW | 140.00 |