| Buy | Currency | Sell |
| 2,600.00 | USD | 2,680.00 |
| 2,845.00 | EUR | 3,157.00 |
| 3,316.00 | GBP |
3,670.00 |
| 18.00 | KES | 25.00 |
| 0.58 | UGX | 0.78 |
| 154.00 | ZAR | 174.00 |
| 389.00 | CNY | 402.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 132.00 | ZMW | 142.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,600.00 | USD | 2,680.00 |
| 2,845.00 | EUR | 3,157.00 |
| 3,316.00 | GBP |
3,670.00 |
| 18.00 | KES | 25.00 |
| 0.58 | UGX | 0.78 |
| 154.00 | ZAR | 174.00 |
| 389.00 | CNY | 402.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 132.00 | ZMW | 142.00 |