| Buy | Currency | Sell |
| 2,595.00 | USD | 2,670.00 |
| 2,850.00 | EUR | 3,160.00 |
| 3,311.00 | GBP |
3,631.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.62 | UGX | 0.82 |
| 153.00 | ZAR | 173.00 |
| 382.00 | CNY | 395.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 142.00 | ZMW | 152.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,595.00 | USD | 2,670.00 |
| 2,850.00 | EUR | 3,160.00 |
| 3,311.00 | GBP |
3,631.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.62 | UGX | 0.82 |
| 153.00 | ZAR | 173.00 |
| 382.00 | CNY | 395.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 142.00 | ZMW | 152.00 |