| Buy | Currency | Sell |
| 2,590.00 | USD | 2,665.00 |
| 2,920.00 | EUR | 3,160.00 |
| 3,306.00 | GBP |
3,626.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.63 | UGX | 0.83 |
| 154.00 | ZAR | 174.00 |
| 384.00 | CNY | 397.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 143.00 | ZMW | 153.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,590.00 | USD | 2,665.00 |
| 2,920.00 | EUR | 3,160.00 |
| 3,306.00 | GBP |
3,626.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.63 | UGX | 0.83 |
| 154.00 | ZAR | 174.00 |
| 384.00 | CNY | 397.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 143.00 | ZMW | 153.00 |