| Buy | Currency | Sell |
| 2,585.00 | USD | 2,665.00 |
| 2,919.00 | EUR | 3,189.00 |
| 3,342.00 | GBP |
3,672.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.60 | UGX | 0.80 |
| 154.00 | ZAR | 174.00 |
| 381.00 | CNY | 394.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 144.00 | ZMW | 154.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,585.00 | USD | 2,665.00 |
| 2,919.00 | EUR | 3,189.00 |
| 3,342.00 | GBP |
3,672.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.60 | UGX | 0.80 |
| 154.00 | ZAR | 174.00 |
| 381.00 | CNY | 394.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 144.00 | ZMW | 154.00 |