| Buy | Currency | Sell |
| 2,525.00 | USD | 2,600.00 |
| 2,883.00 | EUR | 3,150.00 |
| 3,284.00 | GBP |
3,614.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.62 | UGX | 0.82 |
| 153.00 | ZAR | 173.00 |
| 367.00 | CNY | 380.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 132.00 | ZMW | 142.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,525.00 | USD | 2,600.00 |
| 2,883.00 | EUR | 3,150.00 |
| 3,284.00 | GBP |
3,614.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.62 | UGX | 0.82 |
| 153.00 | ZAR | 173.00 |
| 367.00 | CNY | 380.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 132.00 | ZMW | 142.00 |