| Buy | Currency | Sell |
| 2,515.00 | USD | 2,595.00 |
| 2,842.00 | EUR | 3,102.00 |
| 3,250.00 | GBP |
3,540.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.62 | UGX | 0.82 |
| 152.00 | ZAR | 172.00 |
| 351.00 | CNY | 364.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 122.00 | ZMW | 132.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,515.00 | USD | 2,595.00 |
| 2,842.00 | EUR | 3,102.00 |
| 3,250.00 | GBP |
3,540.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.62 | UGX | 0.82 |
| 152.00 | ZAR | 172.00 |
| 351.00 | CNY | 364.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 122.00 | ZMW | 132.00 |