| Buy | Currency | Sell |
| 2,510.00 | USD | 2,585.00 |
| 2,805.00 | EUR | 3,065.00 |
| 3,243.00 | GBP |
3,533.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.63 | UGX | 0.83 |
| 149.00 | ZAR | 169.00 |
| 350.00 | CNY | 363.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 118.00 | ZMW | 128.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,510.00 | USD | 2,585.00 |
| 2,805.00 | EUR | 3,065.00 |
| 3,243.00 | GBP |
3,533.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.63 | UGX | 0.83 |
| 149.00 | ZAR | 169.00 |
| 350.00 | CNY | 363.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 118.00 | ZMW | 128.00 |