| Buy | Currency | Sell |
| 2,570.00 | USD | 2,670.00 |
| 2,906.00 | EUR | 3,173.00 |
| 3,417.00 | GBP |
3,723.00 |
| 18.00 | KES | 26.00 |
| 0.7190 | UGX | 0.8190 |
| 144.00 | ZAR | 164.00 |
| 102.00 | ZMW | 112.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,570.00 | USD | 2,670.00 |
| 2,906.00 | EUR | 3,173.00 |
| 3,417.00 | GBP |
3,723.00 |
| 18.00 | KES | 26.00 |
| 0.7190 | UGX | 0.8190 |
| 144.00 | ZAR | 164.00 |
| 102.00 | ZMW | 112.00 |