| Buy | Currency | Sell |
| 2,475.00 | USD | 2,570.00 |
| 2,514.00 | EUR | 2,819.00 |
| 2,982.00 | GBP |
3,310.00 |
| 16.00 | KES | 24.00 |
| 0.6340 | UGX | 0.7340 |
| 129.00 | ZAR | 152.00 |
| 84.00 | ZMW | 94.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,475.00 | USD | 2,570.00 |
| 2,514.00 | EUR | 2,819.00 |
| 2,982.00 | GBP |
3,310.00 |
| 16.00 | KES | 24.00 |
| 0.6340 | UGX | 0.7340 |
| 129.00 | ZAR | 152.00 |
| 84.00 | ZMW | 94.00 |