| Buy | Currency | Sell |
| 2,590.00 | USD | 2,670.00 |
| 2,795.00 | EUR | 3,107.00 |
| 3,272.00 | GBP |
3,626.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.55 | UGX | 0.75 |
| 152.00 | ZAR | 172.00 |
| 388.00 | CNY | 401.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 128.00 | ZMW | 138.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,590.00 | USD | 2,670.00 |
| 2,795.00 | EUR | 3,107.00 |
| 3,272.00 | GBP |
3,626.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.55 | UGX | 0.75 |
| 152.00 | ZAR | 172.00 |
| 388.00 | CNY | 401.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 128.00 | ZMW | 138.00 |