| Buy | Currency | Sell |
| 2,590.00 | USD | 2,670.00 |
| 2,775.00 | EUR | 3,107.00 |
| 3,294.00 | GBP |
3,653.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.54 | UGX | 0.74 |
| 153.00 | ZAR | 173.00 |
| 389.00 | CNY | 402.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 128.00 | ZMW | 138.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,590.00 | USD | 2,670.00 |
| 2,775.00 | EUR | 3,107.00 |
| 3,294.00 | GBP |
3,653.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.54 | UGX | 0.74 |
| 153.00 | ZAR | 173.00 |
| 389.00 | CNY | 402.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 128.00 | ZMW | 138.00 |