| Buy | Currency | Sell |
| 2,595.00 | USD | 2,675.00 |
| 2,885.00 | EUR | 3,145.00 |
| 3,421.00 | GBP |
3,741.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.61 | UGX | 0.81 |
| 157.00 | ZAR | 177.00 |
| 388.00 | CNY | 401.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 136.00 | ZMW | 146.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,595.00 | USD | 2,675.00 |
| 2,885.00 | EUR | 3,145.00 |
| 3,421.00 | GBP |
3,741.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.61 | UGX | 0.81 |
| 157.00 | ZAR | 177.00 |
| 388.00 | CNY | 401.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 136.00 | ZMW | 146.00 |