| Buy | Currency | Sell |
| 2,590.00 | USD | 2,665.00 |
| 2,920.00 | EUR | 3,190.00 |
| 3,357.00 | GBP |
3,657.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.61 | UGX | 0.81 |
| 156.00 | ZAR | 176.00 |
| 383.00 | CNY | 396.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 144.00 | ZMW | 154.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,590.00 | USD | 2,665.00 |
| 2,920.00 | EUR | 3,190.00 |
| 3,357.00 | GBP |
3,657.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.61 | UGX | 0.81 |
| 156.00 | ZAR | 176.00 |
| 383.00 | CNY | 396.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 144.00 | ZMW | 154.00 |