| Buy | Currency | Sell |
| 2,570.00 | USD | 2,640.00 |
| 2,933.00 | EUR | 3,188.00 |
| 3,356.00 | GBP |
3,676.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.60 | UGX | 0.80 |
| 152.00 | ZAR | 172.00 |
| 378.00 | CNY | 391.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 133.00 | ZMW | 143.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,570.00 | USD | 2,640.00 |
| 2,933.00 | EUR | 3,188.00 |
| 3,356.00 | GBP |
3,676.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.60 | UGX | 0.80 |
| 152.00 | ZAR | 172.00 |
| 378.00 | CNY | 391.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 133.00 | ZMW | 143.00 |