| Buy | Currency | Sell |
| 2,570.00 | USD | 2,650.00 |
| 2,931.00 | EUR | 3,186.00 |
| 3,369.00 | GBP |
3,679.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.60 | UGX | 0.80 |
| 151.00 | ZAR | 171.00 |
| 375.00 | CNY | 388.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 133.00 | ZMW | 143.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,570.00 | USD | 2,650.00 |
| 2,931.00 | EUR | 3,186.00 |
| 3,369.00 | GBP |
3,679.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.60 | UGX | 0.80 |
| 151.00 | ZAR | 171.00 |
| 375.00 | CNY | 388.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 133.00 | ZMW | 143.00 |