| Buy | Currency | Sell |
| 2,535.00 | USD | 2,615.00 |
| 2,869.00 | EUR | 3,124.00 |
| 3,286.00 | GBP |
3,596.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.59 | UGX | 0.79 |
| 145.00 | ZAR | 170.00 |
| 369.00 | CNY | 382.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 132.00 | ZMW | 142.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,535.00 | USD | 2,615.00 |
| 2,869.00 | EUR | 3,124.00 |
| 3,286.00 | GBP |
3,596.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.59 | UGX | 0.79 |
| 145.00 | ZAR | 170.00 |
| 369.00 | CNY | 382.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 132.00 | ZMW | 142.00 |