| Buy | Currency | Sell |
| 2,550.00 | USD | 2,630.00 |
| 2,860.00 | EUR | 3,125.00 |
| 3,298.00 | GBP |
3,598.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.58 | UGX | 0.78 |
| 142.00 | ZAR | 162.00 |
| 370.00 | CNY | 383.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 128.00 | ZMW | 138.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,550.00 | USD | 2,630.00 |
| 2,860.00 | EUR | 3,125.00 |
| 3,298.00 | GBP |
3,598.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.58 | UGX | 0.78 |
| 142.00 | ZAR | 162.00 |
| 370.00 | CNY | 383.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 128.00 | ZMW | 138.00 |