| Buy | Currency | Sell |
| 2,570.00 | USD | 2,650.00 |
| 2,820.00 | EUR | 3,107.00 |
| 3,269.00 | GBP |
3,589.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.59 | UGX | 0.79 |
| 142.00 | ZAR | 162.00 |
| 368.00 | CNY | 381.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 128.00 | ZMW | 138.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,570.00 | USD | 2,650.00 |
| 2,820.00 | EUR | 3,107.00 |
| 3,269.00 | GBP |
3,589.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.59 | UGX | 0.79 |
| 142.00 | ZAR | 162.00 |
| 368.00 | CNY | 381.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 128.00 | ZMW | 138.00 |