| Buy | Currency | Sell |
| 2,570.00 | USD | 2,645.00 |
| 2,826.00 | EUR | 3,113.00 |
| 3,275.00 | GBP |
3,595.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.60 | UGX | 0.80 |
| 144.00 | ZAR | 164.00 |
| 369.00 | CNY | 382.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 128.00 | ZMW | 138.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,570.00 | USD | 2,645.00 |
| 2,826.00 | EUR | 3,113.00 |
| 3,275.00 | GBP |
3,595.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.60 | UGX | 0.80 |
| 144.00 | ZAR | 164.00 |
| 369.00 | CNY | 382.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 128.00 | ZMW | 138.00 |