| Buy | Currency | Sell |
| 2,420.00 | USD | 2,500.00 |
| 2,765.00 | EUR | 3,010.00 |
| 3,143.00 | GBP |
3,439.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.61 | UGX | 0.81 |
| 139.00 | ZAR | 159.00 |
| 340.00 | CNY | 353.00 |
| 26.00 | INR | 33.00 |
| 107.00 | ZMW | 117.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,420.00 | USD | 2,500.00 |
| 2,765.00 | EUR | 3,010.00 |
| 3,143.00 | GBP |
3,439.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.61 | UGX | 0.81 |
| 139.00 | ZAR | 159.00 |
| 340.00 | CNY | 353.00 |
| 26.00 | INR | 33.00 |
| 107.00 | ZMW | 117.00 |