| Buy | Currency | Sell |
| 2,625.00 | USD | 2,710.00 |
| 2,978.00 | EUR | 3,204.00 |
| 3,524.00 | GBP |
3,791.00 |
| 18.00 | KES | 26.00 |
| 0.7108 | UGX | 0.8108 |
| 147.00 | ZAR | 169.00 |
| 97.00 | ZMW | 107.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,625.00 | USD | 2,710.00 |
| 2,978.00 | EUR | 3,204.00 |
| 3,524.00 | GBP |
3,791.00 |
| 18.00 | KES | 26.00 |
| 0.7108 | UGX | 0.8108 |
| 147.00 | ZAR | 169.00 |
| 97.00 | ZMW | 107.00 |