Buy | Currency | Sell |
2,625.00 | USD | 2,710.00 |
2,978.00 | EUR | 3,204.00 |
3,517.00 | GBP |
3,784.00 |
18.00 | KES | 26.00 |
0.7104 | UGX | 0.8104 |
147.00 | ZAR | 169.00 |
94.00 | ZMW | 104.00 |
Buy | Currency | Sell |
2,625.00 | USD | 2,710.00 |
2,978.00 | EUR | 3,204.00 |
3,517.00 | GBP |
3,784.00 |
18.00 | KES | 26.00 |
0.7104 | UGX | 0.8104 |
147.00 | ZAR | 169.00 |
94.00 | ZMW | 104.00 |