Buy | Currency | Sell |
2,625.00 | USD | 2,725.00 |
2,961.00 | EUR | 3,200.00 |
3,453.00 | GBP |
3,748.00 |
18.00 | KES | 26.00 |
0.7070 | UGX | 0.8070 |
145.00 | ZAR | 167.00 |
95.00 | ZMW | 105.00 |
Buy | Currency | Sell |
2,625.00 | USD | 2,725.00 |
2,961.00 | EUR | 3,200.00 |
3,453.00 | GBP |
3,748.00 |
18.00 | KES | 26.00 |
0.7070 | UGX | 0.8070 |
145.00 | ZAR | 167.00 |
95.00 | ZMW | 105.00 |