Buy | Currency | Sell |
2,610.00 | USD | 2,705.00 |
2,752.00 | EUR | 3,062.00 |
3,294.00 | GBP |
3,695.00 |
17.00 | KES | 25.00 |
0.68 | UGX | 0.78 |
137.00 | ZAR | 163.00 |
86.00 | ZMW | 96.00 |
Buy | Currency | Sell |
2,610.00 | USD | 2,705.00 |
2,752.00 | EUR | 3,062.00 |
3,294.00 | GBP |
3,695.00 |
17.00 | KES | 25.00 |
0.68 | UGX | 0.78 |
137.00 | ZAR | 163.00 |
86.00 | ZMW | 96.00 |