Buy | Currency | Sell |
2,610.00 | USD | 2,700.00 |
2,772.00 | EUR | 3,082.00 |
3,290.00 | GBP |
3,691.00 |
17.00 | KES | 25.00 |
0.68 | UGX | 0.78 |
138.00 | ZAR | 164.00 |
86.00 | ZMW | 96.00 |
Buy | Currency | Sell |
2,610.00 | USD | 2,700.00 |
2,772.00 | EUR | 3,082.00 |
3,290.00 | GBP |
3,691.00 |
17.00 | KES | 25.00 |
0.68 | UGX | 0.78 |
138.00 | ZAR | 164.00 |
86.00 | ZMW | 96.00 |