Buy | Currency | Sell |
2,530.00 | USD | 2,620.00 |
2,537.00 | EUR | 2,911.00 |
3,037.00 | GBP |
3,448.00 |
16.00 | KES | 24.00 |
0.6426 | UGX | 0.7426 |
130.00 | ZAR | 156.00 |
86.00 | ZMW | 96.00 |
Buy | Currency | Sell |
2,530.00 | USD | 2,620.00 |
2,537.00 | EUR | 2,911.00 |
3,037.00 | GBP |
3,448.00 |
16.00 | KES | 24.00 |
0.6426 | UGX | 0.7426 |
130.00 | ZAR | 156.00 |
86.00 | ZMW | 96.00 |