| Buy | Currency | Sell |
| 2,595.00 | USD | 2,675.00 |
| 2,775.00 | EUR | 3,107.00 |
| 3,342.00 | GBP |
3,701.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.55 | UGX | 0.75 |
| 153.00 | ZAR | 173.00 |
| 391.00 | CNY | 404.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 126.00 | ZMW | 136.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,595.00 | USD | 2,675.00 |
| 2,775.00 | EUR | 3,107.00 |
| 3,342.00 | GBP |
3,701.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.55 | UGX | 0.75 |
| 153.00 | ZAR | 173.00 |
| 391.00 | CNY | 404.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 126.00 | ZMW | 136.00 |