| Buy | Currency | Sell |
| 2,605.00 | USD | 2,680.00 |
| 2,887.00 | EUR | 3,147.00 |
| 3,431.00 | GBP |
3,751.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.60 | UGX | 0.80 |
| 158.00 | ZAR | 178.00 |
| 388.00 | CNY | 401.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 134.00 | ZMW | 144.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,605.00 | USD | 2,680.00 |
| 2,887.00 | EUR | 3,147.00 |
| 3,431.00 | GBP |
3,751.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.60 | UGX | 0.80 |
| 158.00 | ZAR | 178.00 |
| 388.00 | CNY | 401.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 134.00 | ZMW | 144.00 |