| Buy | Currency | Sell |
| 2,590.00 | USD | 2,670.00 |
| 2,856.00 | EUR | 3,146.00 |
| 3,356.00 | GBP |
3,676.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.63 | UGX | 0.83 |
| 156.00 | ZAR | 176.00 |
| 383.00 | CNY | 396.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 140.00 | ZMW | 150.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,590.00 | USD | 2,670.00 |
| 2,856.00 | EUR | 3,146.00 |
| 3,356.00 | GBP |
3,676.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.63 | UGX | 0.83 |
| 156.00 | ZAR | 176.00 |
| 383.00 | CNY | 396.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 140.00 | ZMW | 150.00 |