| Buy | Currency | Sell |
| 2,590.00 | USD | 2,670.00 |
| 2,859.00 | EUR | 3,149.00 |
| 3,326.00 | GBP |
3,646.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.62 | UGX | 0.82 |
| 154.00 | ZAR | 174.00 |
| 381.00 | CNY | 394.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 141.00 | ZMW | 151.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,590.00 | USD | 2,670.00 |
| 2,859.00 | EUR | 3,149.00 |
| 3,326.00 | GBP |
3,646.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.62 | UGX | 0.82 |
| 154.00 | ZAR | 174.00 |
| 381.00 | CNY | 394.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 141.00 | ZMW | 151.00 |