| Buy | Currency | Sell |
| 2,580.00 | USD | 2,660.00 |
| 2,914.00 | EUR | 3,179.00 |
| 3,347.00 | GBP |
3,667.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.60 | UGX | 0.80 |
| 153.00 | ZAR | 173.00 |
| 377.00 | CNY | 390.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 134.00 | ZMW | 144.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,580.00 | USD | 2,660.00 |
| 2,914.00 | EUR | 3,179.00 |
| 3,347.00 | GBP |
3,667.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.60 | UGX | 0.80 |
| 153.00 | ZAR | 173.00 |
| 377.00 | CNY | 390.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 134.00 | ZMW | 144.00 |