| Buy | Currency | Sell |
| 2,555.00 | USD | 2,635.00 |
| 2,932.00 | EUR | 3,187.00 |
| 3,383.00 | GBP |
3,693.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.59 | UGX | 0.79 |
| 151.00 | ZAR | 171.00 |
| 377.00 | CNY | 390.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 133.00 | ZMW | 143.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,555.00 | USD | 2,635.00 |
| 2,932.00 | EUR | 3,187.00 |
| 3,383.00 | GBP |
3,693.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.59 | UGX | 0.79 |
| 151.00 | ZAR | 171.00 |
| 377.00 | CNY | 390.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 133.00 | ZMW | 143.00 |