| Buy | Currency | Sell |
| 2,560.00 | USD | 2,640.00 |
| 2,932.00 | EUR | 3,187.00 |
| 3,392.00 | GBP |
3,702.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.60 | UGX | 0.80 |
| 152.00 | ZAR | 172.00 |
| 377.00 | CNY | 390.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 132.00 | ZMW | 142.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,560.00 | USD | 2,640.00 |
| 2,932.00 | EUR | 3,187.00 |
| 3,392.00 | GBP |
3,702.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.60 | UGX | 0.80 |
| 152.00 | ZAR | 172.00 |
| 377.00 | CNY | 390.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 132.00 | ZMW | 142.00 |