| Buy | Currency | Sell |
| 2,570.00 | USD | 2,650.00 |
| 2,942.00 | EUR | 3,207.00 |
| 3,371.00 | GBP |
3,681.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.60 | UGX | 0.80 |
| 152.00 | ZAR | 172.00 |
| 377.00 | CNY | 390.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 131.00 | ZMW | 141.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,570.00 | USD | 2,650.00 |
| 2,942.00 | EUR | 3,207.00 |
| 3,371.00 | GBP |
3,681.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.60 | UGX | 0.80 |
| 152.00 | ZAR | 172.00 |
| 377.00 | CNY | 390.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 131.00 | ZMW | 141.00 |