| Buy | Currency | Sell |
| 2,570.00 | USD | 2,650.00 |
| 2,929.00 | EUR | 3,184.00 |
| 3,342.00 | GBP |
3,652.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.61 | UGX | 0.81 |
| 151.00 | ZAR | 171.00 |
| 375.00 | CNY | 388.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 132.00 | ZMW | 142.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,570.00 | USD | 2,650.00 |
| 2,929.00 | EUR | 3,184.00 |
| 3,342.00 | GBP |
3,652.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.61 | UGX | 0.81 |
| 151.00 | ZAR | 171.00 |
| 375.00 | CNY | 388.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 132.00 | ZMW | 142.00 |