| Buy | Currency | Sell |
| 2,560.00 | USD | 2,640.00 |
| 2,888.00 | EUR | 3,143.00 |
| 3,267.00 | GBP |
3,607.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.59 | UGX | 0.79 |
| 147.00 | ZAR | 167.00 |
| 369.00 | CNY | 382.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 131.00 | ZMW | 141.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,560.00 | USD | 2,640.00 |
| 2,888.00 | EUR | 3,143.00 |
| 3,267.00 | GBP |
3,607.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.59 | UGX | 0.79 |
| 147.00 | ZAR | 167.00 |
| 369.00 | CNY | 382.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 131.00 | ZMW | 141.00 |