| Buy | Currency | Sell |
| 2,550.00 | USD | 2,630.00 |
| 2,862.00 | EUR | 3,127.00 |
| 3,219.00 | GBP |
3,609.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.58 | UGX | 0.78 |
| 143.00 | ZAR | 163.00 |
| 370.00 | CNY | 383.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 128.00 | ZMW | 138.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,550.00 | USD | 2,630.00 |
| 2,862.00 | EUR | 3,127.00 |
| 3,219.00 | GBP |
3,609.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.58 | UGX | 0.78 |
| 143.00 | ZAR | 163.00 |
| 370.00 | CNY | 383.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 128.00 | ZMW | 138.00 |