| Buy | Currency | Sell |
| 2,560.00 | USD | 2,640.00 |
| 2,859.00 | EUR | 3,124.00 |
| 3,299.00 | GBP |
3,599.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.59 | UGX | 0.79 |
| 141.00 | ZAR | 161.00 |
| 371.00 | CNY | 384.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 128.00 | ZMW | 138.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,560.00 | USD | 2,640.00 |
| 2,859.00 | EUR | 3,124.00 |
| 3,299.00 | GBP |
3,599.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.59 | UGX | 0.79 |
| 141.00 | ZAR | 161.00 |
| 371.00 | CNY | 384.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 128.00 | ZMW | 138.00 |