| Buy | Currency | Sell |
| 2,570.00 | USD | 2,650.00 |
| 2,835.00 | EUR | 3,102.00 |
| 3,285.00 | GBP |
3,585.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.58 | UGX | 0.78 |
| 144.00 | ZAR | 164.00 |
| 369.00 | CNY | 382.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 128.00 | ZMW | 138.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,570.00 | USD | 2,650.00 |
| 2,835.00 | EUR | 3,102.00 |
| 3,285.00 | GBP |
3,585.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.58 | UGX | 0.78 |
| 144.00 | ZAR | 164.00 |
| 369.00 | CNY | 382.00 |
| 26.00 | INR | 32.00 |
| 128.00 | ZMW | 138.00 |